hs. | 23.30 | |||||||
GANADOR | Vissani | Concejales | U.V | 3 | 46% | |||
TOTAL DE VOTOS | 7619 | FPV | 3 | 43% | ||||
MESAS ESCRUTADAS | 30 | (TOTAL MESAS) | ||||||
TOTALES | 625 | 3144 | 129 | 3406 | 312 | 3 | ||
MESAS | SANCHEZ | SANTILLAN | VILLAMAÑE | VISSANI | B | T | I | T |
GONZALES CHAVES | ||||||||
(CEC 801) | ||||||||
9001(extranj) | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 | 1 | ||
(Municip) | ||||||||
0001 | 30 | 115 | 8 | 137 | ||||
0002 | 23 | 109 | 8 | 142 | 17 | 0 | ||
5001 | 42 | 132 | 3 | 120 | 17 | |||
5002 | 40 | 128 | 0 | 132 | 20 | |||
(Esc.20) | ||||||||
0003 | 25 | 129 | 7 | 111 | 39 | |||
0004 | 32 | 109 | 1 | 136 | 30 | |||
5003 | 33 | 110 | 3 | 143 | 26 | |||
5004 | 28 | 126 | 7 | 137 | 28 | |||
(Esc.1) | ||||||||
0005 | 20 | 135 | 7 | 126 | ||||
0006 | 30 | 111 | 8 | 147 | ||||
0007 | 10 | 135 | 11 | 132 | ||||
0008 | 31 | 121 | 5 | 121 | ||||
5005 | 28 | 131 | 0 | 139 | ||||
5006 | 102 | 146 | ||||||
5007 | 33 | 128 | 1 | 146 | ||||
5008 | 36 | 137 | 3 | 110 | ||||
(Esc.9) | ||||||||
0009 | 20 | 136 | 1 | 116 | ||||
0010 | 17 | 111 | 5 | 113 | ||||
5009 | 31 | 130 | 2 | 116 | ||||
5010 | 23 | 130 | 8 | 143 | ||||
5011 | 21 | 42 | 8 | 43 | ||||
Totales | 499 | 2382 | 60 | 2544 | 286 | 3 | ||
DE LA GARMA | ||||||||
(Esc.4) | ||||||||
0011 | 19 | 115 | 13 | 147 | 26 | |||
0012 | 13 | 132 | 8 | 128 | 35 | |||
0013 | 3 | 51 | 0 | 45 | 7 | 0 | ||
5012 | 17 | 128 | 2 | 155 | 35 | |||
5013 | 13 | 125 | 3 | 145 | ||||
5014 | 3 | 42 | 5 | 44 | 8 | |||
Totales | ||||||||
JUAN E. BARRA | ||||||||
0014 | 3 | 21 | 1 | 31 | 0 | 0 | ||
5015 | 0 | 16 | 1 | 51 | 0 | 2 | ||
Totales |
El triunfo vecinalista en imagenes
28/10/07
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN CHAVES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario